Уведомляем вас, что, продолжая любым способом осуществлять навигацию по сайту, а также взаимодействовать с элементами интерфейса, вы подтверждаете свое согласие с
политикой конфиденциальности.
Элементы 7 периода таблицы Менделеева
В таблице представлены элементы седьмого периода таблицы Менделеева (франций (Fr), радий (Ra), актиний (Ac), торий (Th), протактиний (Pa), уран (U), нептуний (Np), плутоний (Pu), америций (Am), кюрий (Cm), берклий (Bk) и другие), каждому элементу даны: порядковый номер, символ элемента, название элемента, группа, период, электронная конфигурация и семейство химических элементов.
Таблица химических элементов седьмого периода периодической системы Менделеева
| Атомный номер | Символ элемента | Название элемента | Группа I – VIII | Период | Электронная конфигурация | Семейство химических элементов |
|---|
| 87 | Fr | Франций | I | 7 | [Rn] 7s1 | Щелочной металл |
| 88 | Ra | Радий | II | 7 | [Rn] 7s2 | Щелочноземельный металл |
| 89 | Ac | Актиний | III | 7 | [Rn] 6d17s2 | Актиноид |
| 90 | Th | Торий | III | 7 | [Rn] 6d27s2 | Актиноид |
| 91 | Pa | Протактиний | III | 7 | [Rn] 5f26d17s2 | Актиноид |
| 92 | U | Уран | III | 7 | [Rn] 5f36d17s2 | Актиноид |
| 93 | Np | Нептуний | III | 7 | [Rn] 5f46d17s2 | Актиноид |
| 94 | Pu | Плутоний | III | 7 | [Rn] 5f67s2 | Актиноид |
| 95 | Am | Америций | III | 7 | [Rn] 5f77s2 | Актиноид |
| 96 | Cm | Кюрий | III | 7 | [Rn] 5f76d17s2 | Актиноид |
| 97 | Bk | Берклий | III | 7 | [Rn] 5f97s2 | Актиноид |
| 98 | Cf | Калифорний | III | 7 | [Rn] 5f107s2 | Актиноид |
| 99 | Es | Эйнштейний | III | 7 | [Rn] 5f117s2 | Актиноид |
| 100 | Fm | Фермий | III | 7 | [Rn] 5f127s2 | Актиноид |
| 101 | Md | Менделевий | III | 7 | [Rn] 5f137s2 | Актиноид |
| 102 | No | Нобелий | III | 7 | [Rn] 5f147s2 | Актиноид |
| 103 | Lr | Лоуренсий | III | 7 | [Rn] 5f147s27p1 | Актиноид |
| 104 | Rf | Резерфордий | IV | 7 | [Rn] 5f146d27s2 | Переходный металл |
| 105 | Db | Дубний | V | 7 | [Rn] 5f146d37s2 | Переходный металл |
| 106 | Sg | Сиборгий | VI | 7 | [Rn] 5f146d47s2 | Переходный металл |
| 107 | Bh | Борий | VII | 7 | [Rn] 5f146d57s2 | Переходный металл |
| 108 | Hs | Хассий | VIII | 7 | [Rn] 5f146d67s2 | Переходный металл |
| 109 | Mt | Мейтнерий | VIII | 7 | [Rn] 5f146d77s2 | Переходный металл |
| 110 | Ds | Дармштадтий | VIII | 7 | [Rn] 5f146d87s2 | Переходный металл |
| 111 | Rg | Рентгений | I | 7 | [Rn] 5f146d97s2 | Переходный металл |
| 112 | Cn | Коперниций | II | 7 | [Rn] 5f146d107s2 | Переходный металл |
| 113 | Nh | Нихоний | III | 7 | [Rn] 5f146d107s27p1 | Постпереходный металл |
| 114 | Fl | Флеровий | IV | 7 | [Rn] 5f146d107s27p2 | Постпереходный металл |
| 115 | Mc | Московий | V | 7 | [Rn] 5f146d107s27p3 | Постпереходный металл |
| 116 | Lv | Ливерморий | VI | 7 | [Rn] 5f146d107s27p4 | Постпереходный металл |
| 117 | Ts | Теннессин | VII | 7 | [Rn] 5f146d107s27p5 | Галоген |
| 118 | Og | Оганессон | VIII | 7 | [Rn] 5f146d107s27p6 | Благородный газ |
Другие калькуляторы