Уведомляем вас, что, продолжая любым способом осуществлять навигацию по сайту, а также взаимодействовать с элементами интерфейса, вы подтверждаете свое согласие с
политикой конфиденциальности.
Таблица номеров CAS химических элементов
Данная таблица содержит номера CAS для 118 химических элементов, таблица также включает порядковый номер, символ элемента, название элемента и латинское название элемента.
Таблица уникальных численных идентификаторов химических элементов
Регистрационный номер CAS – это уникальный идентификатор, который присваивается каждому отдельному химическому элементу, химическим веществам и соединениям для их идентификации в химических базах данных.
Атомный номер | Символ элемента | Название элемента | Латинское название элемента | Номер CAS |
---|
1 | H | Водород | Hydrogen | 12385-13-6 |
2 | He | Гелий | Helium | 7440-59-7 |
3 | Li | Литий | Lithium | 7439-93-2 |
4 | Be | Бериллий | Beryllium | 7440-41-7 |
5 | B | Бор | Boron | 7440-42-8 |
6 | C | Углерод | Carbon | 7440-44-0 |
7 | N | Азот | Nitrogen | 7727-37-9 |
8 | O | Кислород | Oxygen | 7782-44-7 |
9 | F | Фтор | Fluorine | 7782-41-4 |
10 | Ne | Неон | Neon | 7440-01-9 |
11 | Na | Натрий | Sodium | 7440-23-5 |
12 | Mg | Магний | Magnesium | 7439-95-4 |
13 | Al | Алюминий | Aluminium | 7429-90-5 |
14 | Si | Кремний | Silicon | 7440-21-3 |
15 | P | Фосфор | Phosphorus | 7723-14-0 |
16 | S | Сера | Sulfur | 7704-34-9 |
17 | Cl | Хлор | Chlorine | 7782-50-5 |
18 | Ar | Аргон | Argon | 7440-37-1 |
19 | K | Калий | Potassium | 7440-09-7 |
20 | Ca | Кальций | Calcium | 7440-70-2 |
21 | Sc | Скандий | Scandium | 7440-20-2 |
22 | Ti | Титан | Titanium | 7440-32-6 |
23 | V | Ванадий | Vanadium | 7440-62-2 |
24 | Cr | Хром | Chromium | 7440-47-3 |
25 | Mn | Марганец | Manganese | 7439-96-5 |
26 | Fe | Железо | Iron | 7439-89-6 |
27 | Co | Кобальт | Cobalt | 7440-48-4 |
28 | Ni | Никель | Nickel | 7440-02-0 |
29 | Cu | Медь | Copper | 7440-50-8 |
30 | Zn | Цинк | Zinc | 7440-66-6 |
31 | Ga | Галлий | Gallium | 7440-55-3 |
32 | Ge | Германий | Germanium | 7440-56-4 |
33 | As | Мышьяк | Arsenic | 7440-38-2 |
34 | Se | Селен | Selenium | 7782-49-2 |
35 | Br | Бром | Bromine | 7726-95-6 |
36 | Kr | Криптон | Krypton | 7439-90-9 |
37 | Rb | Рубидий | Rubidium | 7440-17-7 |
38 | Sr | Стронций | Strontium | 7440-24-6 |
39 | Y | Иттрий | Yttrium | 7440-65-5 |
40 | Zr | Цирконий | Zirconium | 7440-67-7 |
41 | Nb | Ниобий | Niobium | 7440-03-1 |
42 | Mo | Молибден | Molybdenum | 7439-98-7 |
43 | Tc | Технеций | Technetium | 7440-26-8 |
44 | Ru | Рутений | Ruthenium | 7440-18-8 |
45 | Rh | Родий | Rhodium | 7440-16-6 |
46 | Pd | Палладий | Palladium | 7440-05-3 |
47 | Ag | Серебро | Silver | 7440-22-4 |
48 | Cd | Кадмий | Cadmium | 7440-43-9 |
49 | In | Индий | Indium | 7440-74-6 |
50 | Sn | Олово | Tin | 7440-31-5 |
51 | Sb | Сурьма | Antimony | 7440-36-0 |
52 | Te | Теллур | Tellurium | 13494-80-9 |
53 | I | Йод | Iodine | 7553-56-2 |
54 | Xe | Ксенон | Xenon | 7440-63-3 |
55 | Cs | Цезий | Caesium | 7440-46-2 |
56 | Ba | Барий | Barium | 7440-39-3 |
57 | La | Лантан | Lanthanum | 7439-91-0 |
58 | Ce | Церий | Cerium | 7440-45-1 |
59 | Pr | Празеодим | Praseodymium | 7440-10-0 |
60 | Nd | Неодим | Neodymium | 7440-00-8 |
61 | Pm | Прометий | Promethium | 7440-12-2 |
62 | Sm | Самарий | Samarium | 7440-19-9 |
63 | Eu | Европий | Europium | 7440-53-1 |
64 | Gd | Гадолиний | Gadolinium | 7440-54-2 |
65 | Tb | Тербий | Terbium | 7440-27-9 |
66 | Dy | Диспрозий | Dysprosium | 7429-91-6 |
67 | Ho | Гольмий | Holmium | 7440-60-0 |
68 | Er | Эрбий | Erbium | 7440-52-0 |
69 | Tm | Тулий | Thulium | 7440-30-4 |
70 | Yb | Иттербий | Ytterbium | 7440-64-4 |
71 | Lu | Лютеций | Lutetium | 7439-94-3 |
72 | Hf | Гафний | Hafnium | 7440-58-6 |
73 | Ta | Тантал | Tantalum | 7440-25-7 |
74 | W | Вольфрам | Tungsten | 7440-33-7 |
75 | Re | Рений | Rhenium | 7440-15-5 |
76 | Os | Осмий | Osmium | 7440-04-2 |
77 | Ir | Иридий | Iridium | 7439-88-5 |
78 | Pt | Платина | Platinum | 7440-06-4 |
79 | Au | Золото | Gold | 7440-57-5 |
80 | Hg | Ртуть | Mercury | 7439-97-6 |
81 | Tl | Таллий | Thallium | 7440-28-0 |
82 | Pb | Свинец | Lead | 7439-92-1 |
83 | Bi | Висмут | Bismuth | 7440-69-9 |
84 | Po | Полоний | Polonium | 7440-08-6 |
85 | At | Астат | Astatine | 7440-08-6 |
86 | Rn | Радон | Radon | 10043-92-2 |
87 | Fr | Франций | Francium | 7440-73-5 |
88 | Ra | Радий | Radium | 7440-14-4 |
89 | Ac | Актиний | Actinium | 7440-34-8 |
90 | Th | Торий | Thorium | 7440-29-1 |
91 | Pa | Протактиний | Protactinium | 7440-13-3 |
92 | U | Уран | Uranium | 7440-61-1 |
93 | Np | Нептуний | Neptunium | 7439-99-8 |
94 | Pu | Плутоний | Plutonium | 7440-07-5 |
95 | Am | Америций | Americium | 7440-35-9 |
96 | Cm | Кюрий | Curium | 7440-51-9 |
97 | Bk | Берклий | Berkelium | 7440-40-6 |
98 | Cf | Калифорний | Californium | 7440-71-3 |
99 | Es | Эйнштейний | Einsteinium | 7429-92-7 |
100 | Fm | Фермий | Fermium | 7440-72-4 |
101 | Md | Менделевий | Mendelevium | 7440-11-1 |
102 | No | Нобелий | Nobelium | 10028-14-5 |
103 | Lr | Лоуренсий | Lawrencium | 22537-19-5 |
104 | Rf | Резерфордий | Rutherfordium | 53850-36-5 |
105 | Db | Дубний | Dubnium | 53850-35-4 |
106 | Sg | Сиборгий | Seaborgium | 54038-81-2 |
107 | Bh | Борий | Bohrium | 54037-14-8 |
108 | Hs | Хассий | Hassium | 54037-57-9 |
109 | Mt | Мейтнерий | Meitnerium | 54038-01-6 |
110 | Ds | Дармштадтий | Darmstadtium | 54083-77-1 |
111 | Rg | Рентгений | Roentgenium | 54386-24-2 |
112 | Cn | Коперниций | Copernicium | 54084-26-3 |
113 | Nh | Нихоний | Nihonium | 54084-70-7 |
114 | Fl | Флеровий | Flerovium | 54085-16-4 |
115 | Mc | Московий | Moscovium | 54085-64-2 |
116 | Lv | Ливерморий | Livermorium | 54100-71-9 |
117 | Ts | Теннессин | Tennessine | 54101-14-3 |
118 | Og | Оганессон | Oganesson | 54144-19-3 |
Другие калькуляторы