Уведомляем вас, что, продолжая любым способом осуществлять навигацию по сайту, а также взаимодействовать с элементами интерфейса, вы подтверждаете свое согласие с
политикой конфиденциальности.
Элементы 5 периода таблицы Менделеева
В таблице представлены элементы пятого периода таблицы Менделеева (рубидий (Rb), стронций (Sr), иттрий (Y), цирконий (Zr), ниобий (Nb), молибден (Mo), технеций (Tc), рутений (Ru), родий (Rh), палладий (Pd), серебро (Ag), кадмий (Cd), индий (In), олово (Sn), сурьма (Sb), теллур (Te), йод (I), ксенон (Xe)), каждому элементу даны: порядковый номер, символ элемента, название элемента, группа, период, электронная конфигурация и семейство химических элементов.
Таблица химических элементов пятого периода периодической системы Менделеева
Атомный номер | Символ элемента | Название элемента | Группа I – VIII | Период | Электронная конфигурация | Семейство химических элементов |
---|
37 | Rb | Рубидий | I | 5 | [Kr] 5s1 | Щелочной металл |
38 | Sr | Стронций | II | 5 | [Kr] 5s2 | Щелочноземельный металл |
39 | Y | Иттрий | III | 5 | [Kr] 4d15s2 | Переходный металл |
40 | Zr | Цирконий | IV | 5 | [Kr] 4d25s2 | Переходный металл |
41 | Nb | Ниобий | V | 5 | [Kr] 4d45s1 | Переходный металл |
42 | Mo | Молибден | VI | 5 | [Kr] 4d55s1 | Переходный металл |
43 | Tc | Технеций | VII | 5 | [Kr] 4d55s2 | Переходный металл |
44 | Ru | Рутений | VIII | 5 | [Kr] 4d75s1 | Переходный металл |
45 | Rh | Родий | VIII | 5 | [Kr] 4d85s1 | Переходный металл |
46 | Pd | Палладий | VIII | 5 | [Kr] 4d10 | Переходный металл |
47 | Ag | Серебро | I | 5 | [Kr] 4d105s1 | Переходный металл |
48 | Cd | Кадмий | II | 5 | [Kr] 4d105s2 | Переходный металл |
49 | In | Индий | III | 5 | [Kr] 4d105s25p1 | Постпереходный металл |
50 | Sn | Олово | IV | 5 | [Kr] 4d105s25p2 | Постпереходный металл |
51 | Sb | Сурьма | V | 5 | [Kr] 4d105s25p3 | Металлоид (полуметалл) |
52 | Te | Теллур | VI | 5 | [Kr]4d105s25p4 | Металлоид (полуметалл) |
53 | I | Йод | VII | 5 | [Kr] 4d105s25p5 | Галоген |
54 | Xe | Ксенон | VIII | 5 | [Kr] 4d105s25p6 | Благородный газ |
Другие калькуляторы